- ¡Disponible sólo en Internet!
- Nuevo
Kit Bomba Agua Solar Sumergible 2" 1500 l/h 75 mts
Tarjeta Naranja
1 Pago | 950.895,00 $ |
Mastercard
1 Pago | 950.895,00 $ |
3 Cuotas 3 cuotas de 426.317,93 $ | 1.278.953,78 $ |
Cuota Simple 3 3 cuotas de 341.688,27 $ | 1.025.064,81 $ |
6 Cuotas 6 cuotas de 240.893,40 $ | 1.445.360,40 $ |
Cuota Simple 6 6 cuotas de 183.047,29 $ | 1.098.283,73 $ |
9 Cuotas 9 cuotas de 191.235,55 $ | 1.721.119,95 $ |
Cuota Simple 9 9 cuotas de 130.822,02 $ | 1.177.398,19 $ |
12 Cuotas 12 cuotas de 166.406,63 $ | 1.996.879,50 $ |
Cuota simple 12 12 cuotas de 104.836,17 $ | 1.258.034,09 $ |
Mastercard Débito
Debito | 950.895,00 $ |
Maestro
Debito | 950.895,00 $ |
Visa Débito
Debito | 950.895,00 $ |
Visa
1 Pago | 950.895,00 $ |
3 Cuotas 3 cuotas de 426.317,93 $ | 1.278.953,78 $ |
Cuota Simple 3 3 cuotas de 341.688,27 $ | 1.025.064,81 $ |
6 Cuotas 6 cuotas de 240.893,40 $ | 1.445.360,40 $ |
Cuota Simple 6 6 cuotas de 183.047,29 $ | 1.098.283,73 $ |
9 Cuotas 9 cuotas de 191.235,55 $ | 1.721.119,95 $ |
Cuota Simple 9 9 cuotas de 130.822,02 $ | 1.177.398,19 $ |
12 Cuotas 12 cuotas de 166.406,63 $ | 1.996.879,50 $ |
Cuota Simple 12 12 cuotas de 104.836,17 $ | 1.258.034,09 $ |
Cabal
1 Pago | 950.895,00 $ |
Cuota Simple 3 3 cuotas de 341.688,27 $ | 1.025.064,81 $ |
3 cuotas 3 cuotas de 426.317,93 $ | 1.278.953,78 $ |
Cuota Simple 6 6 cuotas de 183.047,29 $ | 1.098.283,73 $ |
6 cuotas 6 cuotas de 240.893,40 $ | 1.445.360,40 $ |
9 cuotas 9 cuotas de 191.235,55 $ | 1.721.119,95 $ |
Cuota Simple 9 9 cuotas de 130.822,02 $ | 1.177.398,19 $ |
Cuota Simple 12 12 cuotas de 104.836,17 $ | 1.258.034,09 $ |
12 cuotas 12 cuotas de 166.406,63 $ | 1.996.879,50 $ |
Cabal Débito
Debito | 950.895,00 $ |
American Express
1 Pago | 950.895,00 $ |
3 Cuotas 3 cuotas de 462.768,90 $ | 1.388.306,70 $ |
6 Cuotas 6 cuotas de 301.116,75 $ | 1.806.700,50 $ |
12 Cuotas 12 cuotas de 260.703,71 $ | 3.128.444,55 $ |
Kit completo de bomba solar (sin cable)
Compuesto por:
1 Bomba de Agua Handuro modelo HD-2SS1.5-75- 36-210
1 Controlador DC
1,5 mts cable
1 Panel fotovoltaico monocristalino 550 Wp
1 conector MC4 MH
Opcional: Baterías
Cupón de descuento por Pago x CBU!!!
¿Ninguna de las formas de pago publicadas te viene bien?
¡Comunicate y te armamos una a medida!
E-Mail Whatsapp
Descripción del producto
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA BOMBA:
BOMBA SOLAR CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE DC (de tornillo) 2 ", 210W, 36V, max flujo: 1.5m³/h, max altura: 75m, salida: 0.75" y cable de 1.5m - con control DC
Ficha técnica
- Tensión [V]
- 36 VDC
- Potencia Bomba
- 210 W
- Caudal
- 1500 l/h
- Presión (H máx)
- 75 mca
- Diámetro Exterior
- 2 "
- Diám Conex Hidr
- 3/4"
- Cant. Paneles
- 1
- Potencia Max Panel [W]
- 550 Wp
- Ancho Panel
- 1134
- Largo Panel
- 2279
- Espesor Panel
- 35